Field Stock
Maples (Acer)
Item | Size | Qty 1-9 Price | Qty 10+ Price |
---|---|---|---|
FRANKSRED'/RED SUNSET ®MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
FRANKSRED'/RED SUNSET ®MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
FRANKSRED'/RED SUNSET ®MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
FRANKSRED'/RED SUNSET ®MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
FRANKSRED'/RED SUNSET ®MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
FRANKSRED'/RED SUNSET ®MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
FRANKSRED'/RED SUNSET ®MAPLE | 4 | $287.50 | $250.00 |
GINNALA FLAME MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
GINNALA FLAME MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
GINNALA FLAME MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
AUTUMN BLAZE MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
AUTUMN BLAZE MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
AUTUMN BLAZE MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
AUTUMN BLAZE MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
AUTUMN BLAZE MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
AUTUMN BLAZE MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
AUTUMN BLAZE MAPLE | 4 | $287.50 | $250.00 |
AUTUMN FLAME MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
AUTUMN FLAME MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
AUTUMN FLAME MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
AUTUMN FLAME MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
AUTUMN FLAME MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
AUTUMN FLAME MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
AUTUMN FLAME MAPLE | 4 | $287.50 | $250.00 |
BRANDYWINE RED MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
BRANDYWINE RED MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
BRANDYWINE RED MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
BRANDYWINE RED MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
BRANDYWINE RED MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
FAIRVIEW FLAME MAPLE | 1.5 | $126.50 | $110.00 |
FAIRVIEW FLAME MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
FAIRVIEW FLAME MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
FAIRVIEW FLAME MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
FAIRVIEW FLAME MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
FAIRVIEW FLAME MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
FAIRVIEW FLAME MAPLE | 4 | $287.50 | $250.00 |
LEGACY SUGAR MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
LEGACY SUGAR MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
LEGACY SUGAR MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
LEGACY SUGAR MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
OCTOBER GLORY MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
OCTOBER GLORY MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
OCTOBER GLORY MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
OCTOBER GLORY MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
OCTOBER GLORY MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
OCTOBER GLORY MAPLE | 4 | $287.50 | $250.00 |
RED MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
RED MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
REDPOINTE® MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
REDPOINTE® MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
REDPOINTE® MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
REDPOINTE® MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
REDPOINTE® MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
SUGAR MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
SUGAR MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
SUGAR MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
SOMERSET MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
SOMERSET MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
SOMERSET MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
SOMERSET MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
SOMERSET MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
SOMERSET MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
SOMERSET MAPLE | 4 | $287.50 | $250.00 |
SUMMER RED® RED MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
SUMMER RED® RED MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
SUMMER RED® RED MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
SUMMER RED® RED MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
SUMMER RED® RED MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
SUN VALLEY MAPLE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
SUN VALLEY MAPLE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
SUN VALLEY MAPLE | 2 | $155.25 | $135.00 |
SUN VALLEY MAPLE | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
SUN VALLEY MAPLE | 3 | $212.75 | $185.00 |
SUN VALLEY MAPLE | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
SUN VALLEY MAPLE | 4 | $287.50 | $250.00 |
Buckeye (Aesculus)
Item | Size | Qty 1-9 Price | Qty 10+ Price |
---|---|---|---|
AESCULUS DWARF RED (PAVIA) BUCKEYE | 7' | $115.00 | $100.00 |
Serviceberry (Amelanchier)
Item | Size | Qty 1-9 Price | Qty 10+ Price |
---|---|---|---|
AMELANCHIER AUT. BRILL. SERVICEBERRY PP5717 | 6-8' MT | $120.75 | $105.00 |
AMELANCHIER AUT. BRILL. SERVICEBERRY PP5717 | 7-8’ MT | $120.75 | $105.00 |
AMELANCHIER AUT. BRILL. SERVICEBERRY PP5717 | 8-9’ MT | $143.75 | $125.00 |
AMELANCHIER AUT. BRILL. SERVICEBERRY PP5717 | 9-10’ MT | $166.75 | $145.00 |
AMELANCHIER AUT. BRILL. SERVICEBERRY PP5717 | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
AMELANCHIER AUT. BRILL. SERVICEBERRY PP5717 | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
AMELANCHIER AUT. BRILL. SERVICEBERRY PP5717 | 2 | $155.25 | $135.00 |
AMELANCHIER CANADENSIS SERVICEBERRY CLUMP | 8-10' | $143.75 | $125.00 |
AMELANCHIER CANADENSIS SERVICEBERRY SS | 7-8' | $120.75 | $105.00 |
AMELANCHIER CANADENSIS SERVICEBERRY SS | 8-9' | $138.00 | $120.00 |
AMELANCHIER CANADENSIS SERVICEBERRY SS | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
Boxwood (Buxus)
Item | Size | Qty 1-9 Price | Qty 10+ Price |
---|---|---|---|
GREEN GEM BOXWOOD | 18" | $63.25 | $55.00 |
GREEN MOUNTAIN (PYRD) BOXWOOD | 18" | $51.75 | $45.00 |
GREEN MOUNTAIN (PYRD) BOXWOOD | 24" | $69.00 | $60.00 |
GREEN MOUNTAIN (PYRD) BOXWOOD | 30" | $86.25 | $75.00 |
GREEN VELVET BOXWOOD | 18" | $51.75 | $45.00 |
GREEN VELVET BOXWOOD | 21" | $60.38 | $52.50 |
Hornbeam (Carpinus)
Item | Size | Qty 1-9 Price | Qty 10+ Price |
---|---|---|---|
PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM | 1.75 | $155.25 | $135.00 |
PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM | 2.5 | $212.75 | $185.00 |
PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM | 3 | $270.25 | $235.00 |
Chesnut (Castinea)
Item | Size | Qty 1-9 Price | Qty 10+ Price |
---|---|---|---|
CHINESE CHESTNUT | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
CHINESE CHESTNUT | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
CHINESE CHESTNUT | 2 | $172.50 | $150.00 |
CHINESE CHESTNUT | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
CHINESE CHESTNUT | 3 | $212.75 | $185.00 |
CHINESE CHESTNUT | 3.5 | $230.00 | $200.00 |
Yellowwood (Cladrastis)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
AMERICAN YELLOWWOOD | 6-7' | $86.25 | $75.00 |
AMERICAN YELLOWWOOD | 7-8' | $86.25 | $75.00 |
AMERICAN YELLOWWOOD | 8-9' | $97.75 | $85.00 |
AMERICAN YELLOWWOOD | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
AMERICAN YELLOWWOOD | 1.75 | $155.25 | $135.00 |
AMERICAN YELLOWWOOD | 2 | $184.00 | $160.00 |
Dogwood (Cornus)
Item | Size | Qty 1-9 | Qty 10+ |
---|---|---|---|
AURORA DOGWOOD PP7205 | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
AURORA DOGWOOD PP7205 | 6-7' | $112.70 | $98.00 |
AURORA DOGWOOD PP7205 | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
AURORA DOGWOOD PP7205 | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
AURORA DOGWOOD PP7205 | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
AURORA DOGWOOD PP7205 | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
AURORA DOGWOOD PP7205 | 2 | $164.45 | $143.00 |
CHEROKEE BRAVE DOGWOOD | 4-5' | $89.70 | $78.00 |
CHEROKEE BRAVE DOGWOOD | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
CHEROKEE BRAVE DOGWOOD | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
CHEROKEE BRAVE DOGWOOD | 8' | $124.20 | $108.00 |
CHEROKEE BRAVE DOGWOOD | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
CHEROKEE BRAVE DOGWOOD | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
CHEROKEE BRAVE DOGWOOD | 2 | $164.45 | $143.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 4-5' | $89.70 | $78.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 6-7' | $112.70 | $98.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
CHEROKEE CHIEF DOGWOOD | 2 | $164.45 | $143.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 4-5' | $89.70 | $78.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 6-7' | $112.70 | $98.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 2 | $164.45 | $143.00 |
CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD | 2.5 | $198.95 | $173.00 |
CLOUD NINE DOGWOOD | 4-5' | $89.70 | $78.00 |
CLOUD NINE DOGWOOD | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
CLOUD NINE DOGWOOD | 6-7' | $112.70 | $98.00 |
CLOUD NINE DOGWOOD | 7-8' | $124.20 | $108.00 |
CLOUD NINE DOGWOOD | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
CLOUD NINE DOGWOOD | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
CLOUD NINE DOGWOOD | 2 | $164.45 | $143.00 |
CONSTELLATION DOGWOOD PP7210 | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
CONSTELLATION DOGWOOD PP7210 | 6-7' | $108.10 | $94.00 |
CONSTELLATION DOGWOOD PP7210 | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
CONSTELLATION DOGWOOD PP7210 | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
CONSTELLATION DOGWOOD PP7210 | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
CONSTELLATION DOGWOOD PP7210 | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
CONSTELLATION DOGWOOD PP7210 | 2 | $164.45 | $143.00 |
KOUSA DOGWOOD MT | 4-5' | $86.25 | $75.00 |
KOUSA DOGWOOD MT | 5-6' | $97.75 | $85.00 |
KOUSA DOGWOOD MT | 6-8' | $109.25 | $95.00 |
KOUSA DOGWOOD MT | 8-10' | $120.75 | $105.00 |
KOUSA DOGWOOD SS | 4-5' | $89.70 | $78.00 |
KOUSA DOGWOOD SS | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
KOUSA DOGWOOD SS | 6-7' | $108.10 | $94.00 |
KOUSA DOGWOOD SS | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
KOUSA DOGWOOD SS | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
KOUSA DOGWOOD SS | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
KOUSA DOGWOOD SS | 2 | $164.45 | $143.00 |
PINK DOGWOOD | 4-5' | $89.70 | $78.00 |
PINK DOGWOOD | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
PINK DOGWOOD | 6-7' | $108.10 | $94.00 |
PINK DOGWOOD | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
PINK DOGWOOD | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
PINK DOGWOOD | 9-10' | $124.20 | $108.00 |
PINK DOGWOOD | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
PINK DOGWOOD | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
STELLAR PINK PP7207 DOGWOOD | 5-6' | $101.20 | $88.00 |
STELLAR PINK PP7207 DOGWOOD | 6-7' | $108.10 | $94.00 |
STELLAR PINK PP7207 DOGWOOD | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
STELLAR PINK PP7207 DOGWOOD | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
STELLAR PINK PP7207 DOGWOOD | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
STELLAR PINK PP7207 DOGWOOD | 1.75 | $147.20 | $128.00 |
STELLAR PINK PP7207 DOGWOOD | 2 | $164.45 | $143.00 |
WHITE DOGWOOD | 1.5 | $124.20 | $108.00 |
Hawthorn (Crataegus)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
WINTER KING' HAWTHORN | 6-7' | $108.10 | $94.00 |
WINTER KING' HAWTHORN | 7-8' | $112.70 | $98.00 |
WINTER KING' HAWTHORN | 8-9' | $124.20 | $108.00 |
Cypress (Cupressus)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
SILVER SMOKE ARIZONA CYPRESS | 5' | $97.75 | $85.00 |
SILVER SMOKE ARIZONA CYPRESS | 6' | $115.00 | $100.00 |
SILVER SMOKE ARIZONA CYPRESS | 7' | $149.50 | $130.00 |
SILVER SMOKE ARIZONA CYPRESS | 8' | $178.25 | $155.00 |
SILVER SMOKE ARIZONA CYPRESS | 9' | $189.75 | $165.00 |
SILVER SMOKE ARIZONA CYPRESS | 10' | $212.75 | $185.00 |
Locust (Gleditsia)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
SHADEMASTER' LOCUST | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
SHADEMASTER' LOCUST | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
SHADEMASTER' LOCUST | 2 | $155.25 | $135.00 |
SHADEMASTER' LOCUST | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
Holly (Ilex)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
AMERICAN GREENLEAF HOLLY | 5' | $126.50 | $110.00 |
AMERICAN GREENLEAF HOLLY | 7' | $184.00 | $160.00 |
AMERICAN GREENLEAF HOLLY | 8' | $212.75 | $185.00 |
DRAGON LADY HOLLY | 4' | $103.50 | $90.00 |
DRAGON LADY HOLLY | 5' | $126.50 | $110.00 |
FOSTER HOLLY | 5' | $126.50 | $110.00 |
FOSTER HOLLY | 6' | $149.50 | $130.00 |
FOSTER HOLLY | 7' | $184.00 | $160.00 |
FOSTER HOLLY | 9' | $230.00 | $200.00 |
JERSEY PRINCESS HOLLY | 5' | $126.50 | $110.00 |
NELLIE R STEVENS HOLLY | 5' | $126.50 | $110.00 |
NELLIE R STEVENS HOLLY | 8' | $212.75 | $185.00 |
SATYR HILL HOLLY | 5' | $143.75 | $125.00 |
SATYR HILL HOLLY | 7' | $184.00 | $160.00 |
Juniper (Juniperus)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
IOWA' JUNIPER | 4' | $69.00 | $60.00 |
IOWA' JUNIPER | 5' | $97.75 | $85.00 |
IOWA' JUNIPER | 6' | $115.00 | $100.00 |
IOWA' JUNIPER | 7' | $138.00 | $120.00 |
IOWA' JUNIPER | 8' | $166.75 | $145.00 |
KETLEERI' JUNIPER | 5' | $109.25 | $95.00 |
KETLEERI' JUNIPER | 6' | $115.00 | $100.00 |
KETLEERI' JUNIPER | 7' | $143.75 | $125.00 |
KETLEERI' JUNIPER | 8' | $155.25 | $135.00 |
KETLEERI' JUNIPER | 9' | $166.75 | $145.00 |
BLUE POINT JUNIPER | 4' | $46.00 | $40.00 |
BLUE POINT JUNIPER | 5' | $109.25 | $95.00 |
BLUE POINT JUNIPER | 7' | $138.00 | $120.00 |
HETZI' JUNIPER | 9' | $189.75 | $165.00 |
HETZI' JUNIPER | 10' | $201.25 | $175.00 |
FAIRVIEW JUNIPER | 5' | $97.75 | $85.00 |
FAIRVIEW JUNIPER | 6' | $115.00 | $100.00 |
FAIRVIEW JUNIPER | 7' | $132.25 | $115.00 |
MOUNTBATTEN JUNIPER | 5' | $109.25 | $95.00 |
MOUNTBATTEN JUNIPER | 6' | $115.00 | $100.00 |
MOUNTBATTEN JUNIPER | 7' | $138.00 | $120.00 |
MOUNTBATTEN JUNIPER | 8' | $166.75 | $145.00 |
TAYLOR JUNIPER | 5' | $120.75 | $105.00 |
TAYLOR JUNIPER | 6' | $155.25 | $135.00 |
TAYLOR JUNIPER | 7' | $178.25 | $155.00 |
TAYLOR JUNIPER | 8' | $212.75 | $185.00 |
BURKII’ JUNIPER | 5' | $109.25 | $95.00 |
BURKII’ JUNIPER | 6' | $115.00 | $100.00 |
BURKII’ JUNIPER | 7' | $138.00 | $120.00 |
BURKII’ JUNIPER | 8' | $166.75 | $145.00 |
BURKII’ JUNIPER | 9' | $201.25 | $175.00 |
Sweetgum (Liquidambar)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
HAPPY DAZE SWEETGUM | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
HAPPY DAZE SWEETGUM | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
HAPPY DAZE SWEETGUM | 2 | $155.25 | $135.00 |
HAPPY DAZE SWEETGUM | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
HAPPY DAZE SWEETGUM | 3 | $212.75 | $185.00 |
ROTUNDILOBA SWEETGUM | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
ROTUNDILOBA SWEETGUM | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
ROTUNDILOBA SWEETGUM | 2 | $155.25 | $135.00 |
ROTUNDILOBA SWEETGUM | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
ROTUNDILOBA SWEETGUM | 3 | $212.75 | $185.00 |
SLENDER SILHOUETTE SWEETGUM | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
SLENDER SILHOUETTE SWEETGUM | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
SLENDER SILHOUETTE SWEETGUM | 2 | $155.25 | $135.00 |
SLENDER SILHOUETTE SWEETGUM | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
SWEETGUM | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
SWEETGUM | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
SWEETGUM | 2 | $155.25 | $135.00 |
SWEETGUM | 2.5 | $189.75 | $165.00 |
SWEETGUM | 3 | $212.75 | $185.00 |
Tuliptree (Liriodendron)
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ |
---|---|---|---|
TULIP TREE | 1.5 | $115.00 | $100.00 |
TULIP TREE | 1.75 | $138.00 | $120.00 |
TULIP TREE | 2 | $155.25 | $135.00 |
TULIP TREE | 3 | $212.75 | $185.00 |
Magnolia
Item | Size | Qty Price 1-9 | Qty Price 10+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN' MAGNOLIA | 4' | $69.00 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANN' MAGNOLIA | 5' | $86.25 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANN' MAGNOLIA | 6' | $86.25 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
